| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 15:00 | 5056 | Salthill Knocknacarra - Castlebar Mitchels | 1.53 | 8.00 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 19:00 | 7464 | Cuala - Portarlington | 1.07 | 13.25 | 7.50 |
| sâ. 21:00 | 7477 | The Downs - Wolfe Tones | 1.57 | 8.00 | 2.63 |
+
3 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 13:45 | 5977 | Fossa - Banner | 1.05 | 17.00 | 9.00 |
| sâ. 16:00 | 6835 | Iveleary - Killenaule | 1.05 | 17.00 | 9.00 |
| du. 15:15 | 4274 | Nemo Rangers - Father Caseys | 1.07 | 15.00 | 8.00 |
| du. 16:00 | 4268 | Rathgormack - Dr Crokes | 7.50 | 13.00 | 1.10 |
+
7 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 17:30 | 9003 | Desertmartin - Naomh Padraig Uisce Chaoin | 1.40 | 8.50 | 3.20 |
| sâ. 21:15 | 7510 | Scotstown - St Ergnats Moneyglass | 1.40 | 8.50 | 3.50 |
| du. 17:30 | 7184 | Crossmaglen Rangers - Edendork | 1.60 | 7.50 | 2.73 |




